توضیحات
مشخصات:
برند | Telzeal |
مدل |
DW-41
|
جنس بدنه
|
آلومینیوم |
سایز ساعت
|
46 میلیمتر |
دکمه پاور | ![]() |
مجیک باتن (دکمه چرخان) | ![]() |
پیچ پشت ساعت | ![]() |
قفل بند(پین بند) | ![]() |
جنس بند | سیلیکونی, فلز استیل, چرمی |
مقاومت در برابر آب | ![]() |
قابلیت تعویض بند | ![]() |
امکان نصب گلس | ![]() |
امکان نصب کاور محافظ | ![]() |
صفحه نمایش رنگی | ![]() |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 2.1 اینچ |
فرم صفحه | گرد |
نمایشگر همیشه روشن | ![]() |
قابلیت مکالمه مستقیم | ![]() |
مکالمه از طریق بلوتوث | ![]() |
مکالمه از طریق سیمکارت | ![]() |
قابلیت پخش و کنترل موسیقی | ![]() |
امکان ذخیره موسیقی
|
![]() |
قابلیت ضبط صدا | ![]() |
اتصال مستقیم به ایرپاد | ![]() |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم | ![]() |
تعداد هسته پردازنده | 2 هسته |
بلوتوث | ![]() |
NFC | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
موقعیت یاب(GPS) | ![]() |
قابلیت نصب سیم کارت | ![]() |
شبکه اتصال به اینترنت | ![]() |
درگاه کارت حافظه | ![]() |
میکروفون | ![]() |
روشن شدن با بالا آوردن دست | ![]() |
هوش مصنوعی ChatGPT | ![]() |
ضربان قلب | ![]() |
اکسیژن خون | ![]() |
فشارخون
|
![]() |
قندخون
|
![]() |
نوار قلب | ![]() |
کالری شمار | ![]() |
گام شمار | ![]() |
پایش خواب | ![]() |
ارتفاع سنج | ![]() |
فشارسنج
|
![]() |
دستور حرکتی | ![]() |
خاموشی صفحه با کف دست | ![]() |
یادآورهای سلامتی | ![]() |
سیستم عامل | Android |
سازگار با سیستم عامل | iOS, اندروید |
پشتیبانی از منو فارسی
|
![]() |
پشتیبانی از اعلانات فارسی | ![]() |
دستیار صوتی | ![]() |
کنترل دوربین گوشی | ![]() |
کورنومتر و تایمر | ![]() |
ماشین حساب | ![]() |
رمزگذاری روی ساعت | ![]() |
ورژن اندروید | ![]() |
قابلیت نصب برنامه | ![]() |
قابلیت نصب بازی | ![]() |
گالری تصاویر | ![]() |
گذاشتن پس زمینه دلخواه | ![]() |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.