توضیحات
مدل/ کد دستگاه
پارت نامبر | DTH-W1320T |
مدل دستگاه | Wacom MobileStudio Pro 13 |
ایده ال برای | گرافیست ، انیماتور،طراحان حرفه ای ،کلیه علاقمندان دیجیتال پینتینگ (تخصصی ) |
مشخصات فنی
پردازنده/Cpu | Intel® Core™ i5 Intel® Iris™ Graphics 550 |
رم/Ram | ۴ الی ۸ گیگ DDR3 |
هارد/HDD | ۶۴GB Solid state drive (SSD) |
گرافیک/Vga | Intel® Iris™ Graphics 550 |
سیستم عامل/Os | Windows 10 Home or Pro |
دوربین/Camera | Front: 5 MP HD Back: 8 MP HD Back: Intel® RealSense™ R200 (3D scanning camera) on select models with Artec 3D™ one-year software |
سنسورها | GPS, electronic compass, accelerometer, ambient light, gyro |
اسپیکر | ۲x 1.7W |
ولتاژ ورودی و خروجی | ۱۰۰to 240 VAC, 50/60 Hz 5V/3A (15W), 20V/5A (100W) |
باتری(توان و ولتاژ) | ۱۱٫۴ Li-polymer, 52Wh |
میزان شارژدهی باتری | بالای ۶ ساعت |
مدت زمان شارژ خود دستگاه | ۲ ساعت |
مشخصات تبلت و قلم
تکنولوژی قلم | Patented electromagnetic resonance method,LED |
حساسیت قلم به زاویه | ۸۱۹۲ levels pen pressure, tilt and multi-touch |
مولتی تاچ | |
پاکن (قلم) | |
مشخصات مانیتور
نوع صفحه نمایش | LED |
اندازه صفحه مانیتور | ۱۳٫۳ اینچ (۳۳٫۸ سانتیمتر ) |
سایز منطقه کاربردی | ۲۹۴× ۱۶۵ میلیمتر (۱۱٫۶ x 6.5 in) |
مولتی تاچ | |
رزولوشن | WQHD (2560 x 1440) |
عمق رنگ | ۱۶٫۷ میلیون |
شدت روشنائی | ۱۵۰cd/m2 |
کنتراست | ۸۰۰:۱ |
رینگ لمسی | |
منو رادیال | |
نوار ابزار لمسی | |
وضعیت چپ دست وراست دست | امکانپذیر است |
کلید های شورت کات | ۶ کلید با قابلیت برنامه پذیری |
ویژگیهای دستگاه
قابلیت حمل | |
پشتیبانی از سیستم عاملهای | Windows Stand-alone Windows Mac when attached using optional Wacom Link |
وزن | ۱٫۳۸۰kg |
رنگبندی | مشکی |
کشور سازنده | چین ( سفارش امریکا و اروپا ) |
محتویات (داخل کارتن) | Wacom MobileStudio Pro 13 Wacom Pro Pen 2 pen case with 3 replacement nibs, color rings and nib removal tool pen holder AC Power Adapter + power cable Quick Start Guide Cleaning cloth Regulation Sheet |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.